原木橱柜
【含漆价】
材料名称 | 产品名称 | 单 价 | 单 价 | 单 价 | 单 价 | 单 价 |
原木柜门 + 原木柜体 | 原木柜门 + 橡胶木柜体 | 原木柜门 + 免漆板柜体 | 原木柜门 + 松木柜体 | 【侧面见光板】另加 | ||
元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/平方 | ||
红胡桃 | 吊柜 | 2300 | 2000 | 1500 | 2300 | 580 |
海棠木 | ||||||
金花梨 | 吊柜 | 2600 | 2200 | 1700 | 2500 | 640 |
沙比利 | 吊柜 | 2900 | 2200 | 1700 | 2500 | 780 |
非洲柚木 | ||||||
红花梨 | ||||||
乌金木 | ||||||
柚木王 | 吊柜 | 4200 | 2600 | 2100 | 2900 | 980 |
小巴花 | ||||||
黑檀木 |
备注:以上价格不含五金、玻璃、石材台面、厨具。
更多其它原木材料,均可协商定制。
材料名称 | 产品名称 | 单 价 | 单 价 | 单 价 | 单 价 | 单 价 |
原木柜门 + 原木柜体 | 原木柜门 + 橡胶木柜体 | 原木柜门 + 免漆板柜体 | 原木柜门 + 松木柜体 | 【侧面见光板】另加 | ||
元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/平方 | ||
红胡桃 | 地柜 | 2500 | 1800 | 1300 | 2100 | 580 |
海棠木 | ||||||
金花梨 | 地柜 | 2800 | 2000 | 1500 | 2300 | 640 |
沙比利 | 地柜 | 3200 | 2000 | 1500 | 2300 | 780 |
非洲柚木 | ||||||
红花梨 | ||||||
乌金木 | ||||||
柚木王 | 地柜 | 4600 | 2300 | 1800 | 2600 | 980 |
小巴花 | ||||||
黑檀木 |
备注:以上价格不含五金、玻璃、石材台面、厨具。
更多其它原木材料,均可协商定制。
材料名称 | 产品名称 | 单 价 | 单 价 | 单 价 | 单 价 | 单 价 |
原木柜门 + 原木柜体 | 原木柜门 + 橡胶木柜体 | 原木柜门 + 免漆板柜体 | 原木柜门 + 松木柜体 | 【侧面见光板】另加 | ||
元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/平方 | ||
红胡桃 | 导台 | 4000 | 3000 | 2200 | 3300 | 580 |
海棠木 | ||||||
金花梨 | 导台 | 2600 | 2200 | 1700 | 2500 | 640 |
沙比利 | 导台 | 5200 | 3400 | 2600 | 3700 | 780 |
非洲柚木 | ||||||
红花梨 | ||||||
乌金木 | ||||||
柚木王 | 导台 | 7200 | 4000 | 3100 | 4300 | 980 |
小巴花 | ||||||
黑檀木 |
备注:以上价格不含五金、玻璃、石材台面、厨具。
更多其它原木材料,均可协商定制。