平板线 价格表
【含烤漆价】

规 格 【宽×厚】 | 材 质 | |||||
| 海棠木 金花梨 | 沙比利 金丝梨木 | 红花梨 非洲柚木 | 乌金木 北美樱桃 大叶花梨 | 小巴花 黑檀木 | 黑胡桃 缅甸柚木 巴西花梨 | |
| 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | |
| 2×1 cm | 15 | 18 | 27 | |||
| 3×1 cm | 16 | 20 | 31 | |||
| 4×1 cm | 17 | 22 | 34 | |||
| 5×1 cm | 19 | 25 | 38 | |||
| 6×1 cm | 22 | 27 | 42 | |||
| 7×1 cm | 24 | 30 | 46 | |||
| 8×1 cm | 26 | 33 | 50 | |||
| 9×1 cm | 28 | 36 | 54 | |||
| 10×1 cm | 30 | 40 | 58 | |||

规 格 【宽×厚】 | 材 质 | |||||
海棠木 金花梨 | 沙比利 金丝梨木 | 红花梨 非洲柚木 | 乌金木 北美樱桃 大叶花梨 | 小巴花 黑檀木 | 黑胡桃 缅甸柚木 巴西花梨 | |
| 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | |
| 2×1.5 cm | 18 | 20 | 30 | |||
| 3×1.5 cm | 20 | 23 | 35 | |||
| 4×1.5 cm | 22 | 26 | 40 | |||
| 5×1.5 cm | 24 | 28 | 45 | |||
| 6×1.5 cm | 26 | 31 | 50 | |||
| 7×1.5 cm | 28 | 33 | 56 | |||
| 8×1.5 cm | 30 | 36 | 62 | |||
| 9×1.5 cm | 32 | 40 | 68 | |||
| 10×1.5 cm | 35 | 45 | 73 | |||

规 格 【宽×厚】 | 材 质 | |||||
海棠木 金花梨 | 沙比利 金丝梨木 | 红花梨 非洲柚木 | 乌金木 北美樱桃 大叶花梨 | 小巴花 黑檀木 | 黑胡桃 缅甸柚木 巴西花梨 | |
| 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | 元/米 | |
| 2×2.2 cm | 20 | 25 | 36 | |||
| 3×2.2 cm | 22 | 28 | 43 | |||
| 4×2.2 cm | 24 | 31 | 50 | |||
| 5×2.2 cm | 26 | 35 | 58 | |||
| 6×2.2 cm | 30 | 40 | 65 | |||
| 7×2.2 cm | 32 | 44 | 72 | |||
| 8×2.2 cm | 35 | 47 | 80 | |||
| 9×2.2 cm | 37 | 50 | 87 | |||
| 10×2.2 cm | 40 | 54 | 95 | |||
备注:线条标准长度2.5-3米/根,定尺加长接料,费用另加。