| 材料名称 | 单 价 【GM-01】 | 单 价 【GM-02】扣线款 |
| 海棠木 | 580 /平 | 640 /平 |
| 金花梨 | ||
| 沙比利 | 740 /平 | 820 /平 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 780 /平 | 880 /平 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 850 /平 | 950 /平 |
| 北美樱桃 | ||
| 大叶花梨 | ||
| 黑檀木 | 1020 /平 | 1170 /平 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 1780 /平 | 1980 /平 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |
备注:边框厚2.2cm,芯板厚1.2cm,
单片柜门面积最小按0.3m²计算。
| 材料名称 | 单 价 【GM-03】 | 单 价 【GM-04】扣线款 |
| 海棠木 | 730 /平 | 900 /平 |
| 金花梨 | ||
| 沙比利 | 900 /平 | 1100/平 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 930 /平 | 1150 /平 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 1000 /平 | 1280 /平 |
| 北美樱桃 | ||
| 大叶花梨 | ||
| 黑檀木 | 1170 /平 | 1450 /平 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 1980 /平 | 2280 /平 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |
备注:边框厚2.2cm,芯板厚1.5cm,
单片柜门面积最小按0.3m²计算。
| 材料名称 | 单 价 【GM-05】 | 单 价 【GM-06】 |
| 海棠木 | 880 /平 | 980 /平 |
| 金花梨 | ||
| 沙比利 | 1040 /平 | 1150 /平 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 1080 /平 | 1180 /平 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 1150 /平 | 1250 /平 |
| 北美樱桃 | ||
| 大叶花梨 | ||
| 黑檀木 | 1320 /平 | 1420 /平 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 2180 /平 | 2280 /平 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |
备注:边框厚2.2cm,芯板厚1.5cm,
单片柜门面积最小按0.3m²计算。
| 材料名称 | 单 价 【GM-07】 | 单 价 【GM-08】 |
| 海棠木 | 980 /平 | 780 /平 |
| 金花梨 | ||
| 沙比利 | 1140 /平 | 940 /平 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 1180 /平 | 980 /平 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 1250 /平 | 1050 /平 |
| 北美樱桃 | ||
| 大叶花梨 | ||
| 黑檀木 | 1420 /平 | 1220 /平 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 2280 /平 | 1980 /平 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |
备注:边框厚2.2cm,芯板厚1.5cm,
单片柜门面积最小按0.3m²计算。
| 材料名称 | 单 价 【GM-09】 | 单 价 【GM-10】 |
| 海棠木 | 900 /平 | 660 /平 |
| 金花梨 | ||
| 沙比利 | 1040/平 | 800/平 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 1080 /平 | 850 /平 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 1200/平 | 930/平 |
| 北美樱桃 | ||
| 大叶花梨 | ||
| 黑檀木 | 1380 /平 | 1100 /平 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 2080/平 | 1780 /平 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |
备 注:边框厚2.2cm,花边/花格 厚1.2cm,
单片柜门面积最小按0.3m²计算。
| 材料名称 | 单 价 【GM-11】 | 单 价 【GM-12】 |
| 海棠木 | 800 /平 | 900 /平 |
| 金花梨 | ||
| 沙比利 | 950 /平 | 1100 /平 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 1000 /平 | 1200 /平 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 1100 /平 | 1300 /平 |
| 北美樱桃 | ||
| 大叶花梨 | ||
| 黑檀木 | 1500 /平 | 1600 /平 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 2000 /平 | 2800 /平 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |

| 材料名称 | 单 价 【GM-13】满雕 | 单 价 【GM-14】满雕 +扣线款 |
| 海棠木 | 980 /平 | 1040 /平 |
| 金花梨 | ||
| 沙比利 | 1140 /平 | 1220 /平 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 1180 /平 | 1280 /平 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 1250 /平 | 1350 /平 |
| 北美樱桃 | ||
| 大叶花梨 | ||
| 黑檀木 | 1420 /平 | 1570 /平 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 2280 /平 | 2480 /平 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |
备 注:边框厚2.2cm,芯板厚1.5cm,报价不含五金。
单片柜门面积最小按0.3m²计算。

| 材料名称 | 单 价 【GM-15】 满雕组合 |
| 海棠木 | 980 /平 |
| 金花梨 | |
| 沙比利 | 1140 /平 |
| 金丝梨木 | |
| 非洲柚木 | 1180 /平 |
| 红花梨 | |
| 乌金木 | 1250 /平 |
| 北美樱桃 | |
| 大叶花梨 | |
| 黑檀木 | 1420 /平 |
| 小巴花 | |
| 黑胡桃 | 2280 /平 |
| 缅甸柚木 | |
| 巴西花梨 |
备 注:边框厚2.2cm,芯板厚1.5cm,报价不含五金。
单片柜门面积最小按0.3m²计算。

| 材料名称 | 单 价 【GM-16】 |
| 海棠木 | 1200 /平 |
| 金花梨 | |
| 沙比利 | 1400 /平 |
| 金丝梨木 | |
| 非洲柚木 | 1500 /平 |
| 红花梨 | |
| 乌金木 | 1700 /平 |
| 北美樱桃 | |
| 大叶花梨 | |
| 黑檀木 | 2000 /平 |
| 小巴花 | |
| 黑胡桃 | 3200 /平 |
| 缅甸柚木 | |
| 巴西花梨 |

| 材料名称 | 单 价 【GM-17】 |
| 海棠木 | 850 /平 |
| 金花梨 | |
| 沙比利 | 920 /平 |
| 金丝梨木 | |
| 非洲柚木 | 960 /平 |
| 红花梨 | |
| 乌金木 | 1050 /平 |
| 北美樱桃 | |
| 大叶花梨 | |
| 黑檀木 | 1260 /平 |
| 小巴花 | |
| 黑胡桃 | 1980 /平 |
| 缅甸柚木 | |
| 巴西花梨 |

| 材料名称 | 单 价 【GM-18】 | 单 价 【GM-19】 |
| 海棠木 | 950 /平 | 500 /平 |
| 金花梨 | ||
| 沙比利 | 1020 /平 | 580 /平 |
| 金丝梨木 | ||
| 非洲柚木 | 1060 /平 | 600 /平 |
| 红花梨 | ||
| 乌金木 | 1200 /平 | 650 /平 |
| 北美樱桃 | ||
| 大叶花梨 | ||
| 黑檀木 | 1450 /平 | 800 /平 |
| 小巴花 | ||
| 黑胡桃 | 2180 /平 | 1350 /平 |
| 缅甸柚木 | ||
| 巴西花梨 |
备 注:边框厚2.2cm,单片柜门面积最小按0.3m²计算。