
纯原木平板门【价格表】
【含烤漆价】
| 材料名称 | 图① | 图② | 图③ | 图④ | 图⑤ | 门楣另算 |
| 元/套 | 元/套 | 元/套 | 元/套 | 元/套 | 元/面 | |
| 海棠木 | 3300 | 3600 | 3800 | 4000 | 4500 | 500 |
| 金花梨 | ||||||
| 沙比利 | 4000 | 4300 | 4500 | 4700 | 5200 | 560 |
| 金丝梨木 | ||||||
| 非洲柚木 | 4300 | 4600 | 4800 | 5000 | 5500 | 600 |
| 红花梨 | ||||||
| 乌金木 | 5400 | 5700 | 5900 | 6100 | 6600 | 700 |
| 红橡木 | ||||||
| 北美樱桃 | ||||||
| 大叶花梨 | ||||||
| 黑檀木 | 7100 | 7400 | 7600 | 7800 | 8400 | 800 |
| 小巴花 | ||||||
| 黑胡桃 | 12500 | 12800 | 13000 | 13200 | 13800 | 1300 |
| 缅甸柚木 | ||||||
| 巴西花梨 |
注:
房门标准:门洞(高2300×宽900×墙厚240mm内),
超宽或超高50mm增加2%,以此类推。
用料规格:门扇厚45mm(材料加厚另议)
不含五金、锁具。